Datos técnicos | BMW i3 (60 Ah) |
BMW i3 (60 Ah con Range Extender) |
BMW i3 (94 Ah) |
BMW i3 (94 Ah con Range Extender) |
|
Peso | |||||
Peso en vacío CE1 | kg | 1280 | 1415 | 1320 | 1440 |
BMW eDrive | |||||
Motor síncrono eléctrico | |||||
Potencia máxima | CV | 170 | 170 | 170 | 170 |
Potencia nominal/Régimen nominal | CV/rpm | 102 / 4800 | 102 / 4800 | 102 / 4800 | 102 / 4800 |
Par máximo | Nm | 250 | 250 | 250 | 250 |
Motor | |||||
Cilindros/válvulas | – | 2/4 | – | 2/4 | |
Cilindrada | cm3 | – | 647 | – | 647 |
Potencia nominal/Régimen nominal | CV/rpm | – | 38 / 5000 | – | 38 / 5000 |
Par máximo/Régimen | Nm/rpm | – | 56 / 4500 | – | 56 / 4500 |
Norma de gases de escape | ZEV | UE6 | ZEV | UE6 | |
Prestaciones | |||||
Velocidad máxima (limitada) | km/h | 150 | 150 | 150 | 150 |
Aceleración 0 – 60 km/h | s | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 4,0 |
Aceleración 0 –100 km/h | s | 7,2 | 7,9 | 7,3 | 8,1 |
Consumo2 | |||||
Promedio | l/100 km | – | 0,6 | – | 0,6 |
Emisiones de CO2 | g/km | 0 | 13 | 0 | 137–126 |
Consumo eléctrico | |||||
Promedio (nuevo ciclo europeo) | kWh/100 km | 12,9 | 13,5 | 13,17 – 12,66 | 11,97 – 11,36 |
Capacidad de batería de alto voltaje | |||||
Tipo de batería/Capacidad neta de batería | en kWh | Iones de
litio / 18,8 |
Iones de
litio / 18,8 |
Iones de
litio / 27,2 |
Iones de
litio / 27,2 |
Autonomía eléctrica (nuevo ciclo europeo) | km | 190 | 170 | 3007 – 3126 | 2317 – 2406 |
Autonomía eléctrica (en uso diario)5 | km | – | – | hasta 200 | hasta 180 |
Autonomía adicional con Range Extender (en uso diario)5 | km | 0 | – | 0 | hasta 150 |
Autonomía total (en uso diario)5 | km | – | – | hasta 200 | hasta 330 |
Tiempo de carga (carga rápida CC) | min | aprox. 253 | aprox. 253 | aprox. 393 | aprox. 393 |
Tiempo de carga (carga rápida CA con BMW i Wallbox) | h | aprox. 2,53, 8 | aprox. 2,53, 8 | aprox. 2,453, 9 | aprox. 2,453, 9 |
Tiempo de carga (CA, con cable de carga estándar en enchufe doméstico) | h | aprox. 7,453 | aprox. 7,453 | aprox. 9,33 | aprox. 9,33 |
La batería de alto voltaje de iones de litio se caracteriza por su larga vida útil. Durante los primeros 100.000 km y un tiempo máximo de 8 años, si tu batería presenta algún problema, tu Agente Exclusivo BMW i la reparará gratuitamente. Puedes consultar los detalles en el certificado de batería de BMW i.
A la hora de calcular las emisiones no se han tenido en cuenta las emisiones de CO2 durante la fabricación y el suministro del combustible ni las procedentes de otras fuentes de energía.
1. Peso en vacío con un conductor de 75 kg. Peso en vacío DIN o CE para vehículos con equipamiento de serie. El equipamiento opcional aumenta este valor.
2. El consumo se basa en el ciclo ECE: además del consumo, también se miden las emisiones de CO2 (BMW i3 con Range Extender). Los equipamientos opcionales pueden aumentar estos valores.
3. Dependiendo de la infraestructura eléctrica local. La duración de la recarga supone el 80% de la capacidad máxima.
4. Con antena de techo, la altura es de 1.597 mm.
5. Autonomía, según pruebas de BMW en condiciones reales, con perfil de conducción en ciudad, 20 ºC, uso de calefacción/climatización y modo de conducción COMFORT.
La autonomía depende de diversos factores, sobre todo los siguientes: estilo de conducción, estado de la carretera, temperatura exterior y preacondicionamiento previo.
6. En combinación con las llantas de 19 de pulgadas (con neumáticos normales).
7. En combinación con las llantas de 20 pulgadas (con ruedas de invierno).
8. 7,4 kW 32 A.
9. 11 kW 16 A.
Precios BMW i3 y BMW i3 REX
- Bmw i3 (60 ah) – 35.500€
- Bmw i3 (94 ah) – 36.700€
- Bmw i3 REX (60 ah) – 39.990€
- Bmw i3 REX (94 ah) – 41.200€