El Audi A3 e-tron es un vehículo compacto premium con tracción híbrida enchufable para un uso diario sin limitaciones. Combina la tracción eléctrica con un motor de combustión. Su conducción eléctrica puede alcanzar los 50 kilómetros.
Para cargar el A3 Sportback e-tron basta con conectar el cable de carga al vehículo (detrás de los cuatro aros de la parrilla Audi) a una toma de corriente doméstica o industrial. Si se recarga en una toma industrial o en una estación pública el tiempo es de sólo 2,5 horas. Si se conecta a una toma de corriente doméstica, el proceso de recarga dura menos de 4 horas.
Prestaciones y consumos | |||
Velocidad máxima (km/h) | 222 | ||
Aceleración 0-100 km/h (s) | 7,6 | ||
Aceleración 0-1000 m (s) | — | ||
Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) | — | ||
Consumo urbano (l/100 km) | — | ||
Consumo extraurbano (l/100 km) | — | ||
Consumo medio (l/100 km) | 1,6 | ||
Emisiones de CO2 (gr/km) | 37 | ||
Normativa de emisiones | Euro VI | ||
Dimensiones, peso, capacidades | |||
Tipo de Carrocería | Turismo | ||
Número de puertas | 5 | ||
Largo / ancho / alto (mm) | 4312 / 1785 / 1424 | ||
Batalla / vía delantera – trasera (mm) | 2630 / 1542 – 1516 | ||
Coeficiente Cx / Superficie frontal (m2) / Factor de resistencia | 0,32 / 2,13 / 0,68 | ||
Peso (kg) | 1615 | ||
Tipo de depósito: | |||
Combustible Gasolina (litros) | 40 | ||
Capacidad recargable mediante suministro eléctrico externo (kWh) | 7 | ||
Volúmenes de maletero: | |||
Volumen con una fila de asientos disponible (litros) | 1120 | ||
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles (litros) | 280 | ||
Número de plazas / Distribución de asientos | 5 / 2 + 3 | ||
Resumen del sistema de propulsión | |||
Potencia máxima CV – kW / rpm | 204 – 150,0 / — | ||
Par máximo Nm / rpm | 370/ — | ||
Motor de Combustión | |||
Propósito | Impulsar el vehículo | ||
Tipo de Combustible | Gasolina | ||
Potencia máxima CV – kW / rpm | 150 – 110 / 5000-6000 | ||
Par máximo Nm / rpm | 250 / 1600-3500 | ||
Situación | Delantero transversal | ||
Número de cilindros | 4 – En línea | ||
Material del bloque / culata | Aluminio / Aluminio | ||
Diámetro x carrera (mm) | 74,5 x 80,0 | ||
Cilindrada (cm3) | 1395 | ||
Relación de compresión | 10,0 a 1 | ||
Distribución | 4 válvulas por cilindro. Dos árboles de levas en la culata | ||
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | ||
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí | ||
Motor Eléctrico |
Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc | ||
Tipo de corriente | Corriente alterna | ||
Potencia máxima CV – kW / rpm | 102 – 75,0 / — | ||
Par máximo Nm / rpm | 330,0 / — | ||
Ubicación | Delantero transversal | ||
Tensión nominal (V) | — | ||
Características de la Batería | |||
Tipo | Acumulador de iones de litio | ||
Ubicación | Parte Trasera | ||
Capacidad kWh | 8,8 | ||
Capacidad útil kWh | 7,0 | ||
Alimentación | |||
Tipo / tiempo de carga total (h) | Enchufe a la red eléctrica 230V / 4 |
Precios Audi A3 eTron
- Audi A3 eTron – 38.775€