Peso | ||
Peso en vacío DIN1 | kg | 1485 |
BMW eDrive | ||
Motor eléctrico síncrono | ||
Potencia máxima | CV | 96 (131) |
Potencia nominal/Régimen nominal | CV/rpm | 75 (102) / 4800 |
Par máximo | Nm | 96 (250) |
Motor | ||
Cilindros/válvulas | 3/4 | |
Cilindrada | cm3 | 1499 |
Potencia nominal/Régimen nominal | CV/rpm | 170 (231)/5800 |
Par máximo/régimen | Nm/rpm | 320/3700 |
Norma de gases de escape | UE6 | |
Prestaciones | ||
Velocidad máxima promedio (limitada) | km/h | 250 |
Velocidad máxima – modo eléctrico (limitada) | km/h | 120 |
Aceleración 0–100 km/h | s | 4,4 |
Consumo2 | ||
Promedio | l/100 km | 2,1 |
Emisiones de CO2 | g/km | 49 |
Capacidad del depósito | l | 42 |
Consumo eléctrico | ||
Promedio (nuevo ciclo europeo) | kWh/100 km | 11,9 |
Capacidad de batería de alto voltaje | ||
Tipo de batería/Capacidad neta de la batería | en kWh | Iones de litio / 5,2 |
Autonomía eléctrica (nuevo ciclo europeo) | km | 37 |
Autonomía eléctrica (en uso)5 | km | hasta 30 |
Autonomía total máxima promedi 5 | km | 600 |
Tiempo de carga (con BMW i Wallbox Pure/Pro) | h | < 2,04 |
Tiempo de carga (enchufe doméstico) | h | < 2,54 |
La batería de alto voltaje de iones de litio se caracteriza por su larga vida útil. Durante los primeros 100.000 km o un tiempo máximo de 8 años, si tu batería de alto voltaje presenta algún problema, tu Punto Exclusivo de Venta BMW i la reparará gratuitamente. Puedes consultar los detalles en el certificado de batería de BMW i.
A la hora de calcular las emisiones de CO2 no se han tenido en cuenta las emisiones de CO2 durante la fabricación y el suministro del combustible ni las procedentes de otras fuentes de energía.
Precio BMW i8
- Bmw i8 – 139.200€