BMW Serie 2 Active Tourer | iPerformance | |
Peso/Volumen | ||
Peso en vacío CE1 | kg | – |
Peso en vacío CE1 (xDrive) | kg | 1735 |
Peso máximo admisible | kg | – |
Peso máximo admisible (xDrive) | kg | 2180 |
Carga útil | kg | – |
Carga útil (xDrive) | kg | 515 |
Peso admisible del remolque sin freno3 | kg | – |
Peso admisible del remolque sin freno (xDrive)3 | kg | – |
Peso admisible del remolque con freno y en pendiente máx. del 12% / en pendiente máx. del 8%2, 3 | kg | – |
Peso admisible del remolque con freno y en pendiente máx. del 12% / en pendiente máx. del 8% (xDrive)2, 3 | kg | – |
Motor (4, 5) | ||
Cilindros/válvulas | cm3 | 4/3 |
Cilindrada | CV/rpm | 1499 |
Potencia nominal/Régimen nominal | Nm/rpm | 136/4400 |
Par máximo/régimen | 220/1250-4300 | |
Transmisión | ||
Tipo de tracción | Tracción a las Cuatro Ruedas | |
Cambio de serie | – | |
Cambio de serie (xDrive) | Steptronic de 6 Velocidades | |
Prestaciones | ||
Velocidad máxima | km/h | – |
Velocidad máxima (xDrive) | km/h | 202 |
Velocidad máxima – modo eléctrico | km/h | 125 |
Aceleración 0 –100 km/h | s | – |
Aceleración 0 –100 km/h (xDrive) | s | 6,7 |
Consumo (4, 5, 6) | ||
Urbano | l/100 km | – |
Urbano (xDrive) | l/100 km | – |
Interurbano | l/100 km | – |
Interurbano (xDrive) | l/100 km | – |
Promedio | l/100 km | 2,0 – 2,1 |
Promedio (xDrive) | l/100 km | |
Consumo eléctrico6 | kWh/100 km | |
Emisiones de CO2 promedio | g/km | |
Emisiones de CO2 promedio (xDrive) | g/km | |
Categoría de eficiencia/Categoría de eficiencia (xDrive) | A | |
Capacidad del depósito, aprox. | 36 | |
Llantas/Neumáticos | ||
Tamaño del neumático | 205/55 R 17 W | |
Tamaño de la llanta | 7,5 J x 17 | |
Material | Aleación Ligera | |
Potencia del sistema eDrive | ||
Potencia máxima/Régimen | CV/rpm | 88/4000 |
Potencia del sistema | CV | 224 |
Par del sistema | Nm | 385 |
Capacidad de batería de alto voltaje | ||
Tipo de batería/Capacidad neta de la batería | kWh | Li-Ion / 5,7 |
Autonomía eléctrica (nuevo ciclo europeo)7/ Autonomía total máx. promedio7 | km | 41/550 |
Tiempo de carga8 (con enchufe doméstico/ BMW i Wallbox Pure/Pro) | h | 3,15h |
1 – Peso con el depósito lleno en un 90%, un conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje. El peso en vacío corresponde a vehículos con equipamiento de serie. El equipamiento opcional aumenta este valor.
2 – En los modelos con sistema xDrive pueden variar los valores indicados.
3 – El peso total efectivo del remolque no puede ser mayor que la suma del peso máximo admisible remolcado más la carga máxima admisible sobre el enganche del remolque.
4 – BMW recomienda el uso de gasolina súper sin plomo de 95 octanos. Se admite combustible sin plomo de 91 octanos o más con un porcentaje máximo de etanol del 10%. Los datos de potencia y consumo corresponden al combustible de 98 octanos.
5 – Todos los motores cumplen la norma de gases de escape UE6. El consumo se basa en el ciclo ECE: aproximadamente un tercio de la distancia recorrida en zona urbana y dos tercios en carretera. Además del consumo, se miden las emisiones CO2. 6 El consumo, las emisiones de CO2 y la categoría de eficiencia dependen del tamaño de las llantas y los neumáticos elegidos. Encontrará información detallada en la lista de precios.
7 – La autonomía depende de diversos factores, sobre todo los siguientes: estilo de conducción, estado de la carretera, temperatura exterior, calefacción/climatización y climatización previa.
8 – Según la infraestructura eléctrica local. La duración de la carga supone el 80% de la capacidad máxima.
9 – La altura sin antena asciende a 1.555 mm.
Precio BMW Serie 2
- Bmw Serie 2 iPerformance – 39.500€