Motor (2, 3) | ||
Cilindros/válvulas | 4/4 | |
Cilindrada | cm3 | 1997 |
Potencia nominal/Régimen nominal | CV/rpm | 245/ 5000–6500 |
Par máximo/Régimen | Nm/rpm | 350/ 1250–4800 |
Prestaciones | ||
Velocidad máxima | km/h | 210 |
Velocidad máxima – modo eléctrico | km/h | 1206 |
Aceleración 0 – 100 km/h | s | 6,8 |
Peso | ||
Peso en vacío CE1 | kg | 2305 |
Peso máximo admisible | kg | 2980 |
Carga útil | kg | 750 |
Peso admisible del remolque sin freno5 | kg | 750 |
Peso admisible del remolque con freno y en pendiente máx. del 12%5 / en pendiente máx. del 8%5 | kg | 2700/2700 |
Transmisión | ||
Tipo de tracción | Tracción a las cuatro ruedas | |
Cambio de serie | Steptronic de 8 velocidades | |
Consumo (2, 3) | ||
Urbano | l/100 km | – |
Interurbano | l/100 km | – |
Promedio | l/100 km | 3,3–3,4 |
Emisiones de CO2 | g/km | 77–78 |
Categoría de eficiencia | [A] | |
Capacidad del depósito, aprox. | l | 85 |
Potencia del sistema eDrive | ||
Potencia máxima/Régimen | kW (PS)/1/min | 113/3170 |
Potencia del sistema | kW (PS) | 313 |
Par del sistema | Nm | 450 |
Llantas | ||
Tamaño del neumático | 255/55 R 18 V | 255/55 R 18 V |
Tamaño de la llanta | 8,5 J x 18 | 8,5 J x 18 |
Material | Aleación ligera | Aleación ligera |
Capacidad de batería de alto voltaje | ||
Tipo de batería/Capacidad neta de batería | kWh | 9,2 |
Autonomía eléctrica (nuevo ciclo europeo)7/ Autonomía total máx. promedio7 | km | 31/ |
Tiempo de carga8 (con enchufe doméstico/ BMW i Wallbox Pure/Pro) | h | 3,8/2,8 |
Precio BMW X5
- Bmw Serie X5 iPerformance – 73.500€