El Nissan LEAF, el vehículo eléctrico más vendido del mundo. Disponible con dos capacidades de batería, 24Kwh y 30Kwh.
MOTOR | |
Motor eléctrico | Síncrono de imanes permanentes |
Potencia máxima CV | 109 CV |
Potencia máxima kW/rpm | 80 kW/rpm |
Par máximo | 254 Nm/ 3.008 rpm |
Tensión nominal | 360 V |
PRESTACIONES | |
Velocidad máxima | 135 km/h |
Aceleración de 0-100 km/h | 13,5 s |
CONSUMO Y AUTONOMÍA | |
Consumo eléctrico | 13,0 Wh/km |
Autonomía NEDC | 24 = 199 km 30 = 250 km |
TRANSMISIÓN | |
Tracción | Delantera |
INFORMACIÓN TÉCNICA BATERÍA | |
Tipo | Iones de litio |
Capacidad | 24 Kwh – 30 Kwh |
Capacidad útil | — Kwh — Kwh |
Extraible (S/N) | NO |
Numero de celdas | — |
Tipo de carga / tiempo 100% | 230V/16A / 24 – 6.5 horas |
Carga Acelerada / Rápida tiempo 100% | 30 min |
DIMENSIONES | |
Coeficiente Aerodinámico | 0.28cx |
Largo | 4.445 mm |
Ancho | 1.967 mm |
Alto | 1.550 mm |
Distancia entre ejes | 2.700 mm |
PESO | |
Peso en vacío min/max | 1.475 kg (24) / 1498 (30) |
CAPACIDADES | |
Peso max autorizado | 1.945 kg / 1.966 kg |
Número de puertas | 5 |
Número de plazas | 5 |
Capacidad de maletero | 395 l |
CHASIS y NEUMÁTICOS | |
Suspensión delantera | Pseudo-Mc Pherson |
Suspensión trasera | Ballesta de torsión |
Frenos delanteros | Disco |
Frenos traseros | Disco |
Neumáticos | 205 55 R16 / 215 50 R17 |
Llantas | Aluminio 16″ y 17″ |
PDF con Equipamiento
Descarga el Catálogo Completo Nissan LEAF
Precios Nissan LEAF
- Nissan LEAF 24Kwh – 25.700€
- Nissan LEAF 30Kwh – 27.275€