El Renault ZOE es el modelo más vendido de la marca, ahora dispone de 400 kilómetros bajo ciclo NEDC. Puedes elegir el ZOE con batería en Alquiler o en Propiedad, además de gran variedad de acabados.
MOTOR | |
Motor eléctrico | Síncrono de imanes permanentes |
Potencia máxima CV | 88 CV |
Potencia máxima kW/rpm | 68 kW/rpm |
Par máximo | 250 Nm/ 2.500rpm |
Tensión nominal | 390 V |
PRESTACIONES | |
Velocidad máxima | 135 km/h |
Aceleración de 0-100 km/h | 13,5 s |
CONSUMO Y AUTONOMÍA | |
Consumo eléctrico | 13,0 Wh/km |
Autonomía NEDC | Q210 = 210 km R240 = 240 km Q90 = 400 km R90 = 400 km |
TRANSMISIÓN | |
Tracción | Delantera |
INFORMACIÓN TÉCNICA BATERÍA | |
Tipo | Iones de litio |
Capacidad | Q210 = 24 Kwh R240 = 24 Kwh Q90 = 44 Kwh R90 = 44 Kwh |
Capacidad útil | Q210 = 22 Kwh R240 = 23.5 Kwh Q90 = 40 Kwh R90 = 40 Kwh |
Extraible (S/N) | NO |
Numero de celdas | 12 / 192 |
Tipo de carga / tiempo 100% | 230V/16A / 24 – 6.5 horas 230V/16A / 44 – 12 horas |
Carga Acelerada / Rápida tiempo 100% | Q210 = 43kw – 30 min R240 = 22kw – 1 hora Q90 = 43kw – 1 hora R90 = 22kw – 2 horas |
DIMENSIONES | |
Coeficiente Aerodinámico | 0.75cx |
Largo | 4.084 mm |
Ancho | 1.730 /1.945 mm Puertas |
Alto | 1.562 mm |
Distancia entre ejes | 1.678 mm |
PESO | |
Peso en vacío min/max | 1.468 kg |
CAPACIDADES | |
Peso max autorizado | 1.943 kg |
Número de puertas | 5 |
Número de plazas | 5 |
Capacidad de maletero | 338 l |
CHASIS y NEUMÁTICOS | |
Suspensión delantera | Pseudo-Mc Pherson |
Suspensión trasera | Eje flexible |
Frenos delanteros | Disco |
Frenos traseros | Tambor |
Neumáticos | 185/65 R15 195/55 R16 |
Llantas | Aluminio 15», 16″ y 17″ |
PDF con Equipamiento
Descarga el Catálogo Completo ZOE 2013
Descarga el Catálogo Completo ZOE 2017
Precios Renault ZOE
- Renault ZOE 22Kwh Batería Alquiler – 22.125€
- Renault ZOE 44Kwh Batería Alquiler – 24.625€
- Renault ZOE 22Kwh Batería Propiedad – 29.625€
- Renault ZOE 44Kwh Batería Propiedad – 32.125€