El primer modelo 100% eléctrico de Renault. El Fluence ZE cesó su venta en 2014, este vehículo estaba basado en la versión de combustión del Fluence, se diferenciaban en la parte trasera al ser un poco más largo la versión ZE para albergar las baterías en el maletero.
Este modelo ofrece gran capacidad para los pasajeros y calidad de interior, además de sus tomas dos tomas de carga.
MOTOR | |
Motor eléctrico | Síncrono de imanes permanentes |
Potencia máxima CV | 95 CV |
Potencia máxima kW/rpm | 70 kW/rpm |
Par máximo | 226/2500 Nm/rpm |
Tensión nominal | 390 V |
PRESTACIONES | |
Velocidad máxima | 135 km/h |
Aceleración de 0-100 km/h | 13,0 s |
CONSUMO Y AUTONOMÍA | |
Consumo eléctrico | 14 Wh/km |
Autonomía NEDC | 180 km |
TRANSMISIÓN | |
Tracción | Delantera |
INFORMACIÓN TÉCNICA BATERÍA | |
Tipo | Iones de litio |
Capacidad | 22 kWh |
Capacidad útil | 15,20 kWh |
Extraible (S/N) | SI |
Numero de celdas | 48 |
Tipo de carga / tiempo 100% | 230V/16A / 6h |
Tipo de carga / tiempo 80% | — |
DIMENSIONES | |
Coeficiente de resistencia a la rodadura | — |
Largo | 4.748 mm |
Ancho | 1.813 mm |
Alto | 1.458 mm |
Distancia entre ejes | 2.702 mm |
PESO | |
Peso en vacío min/max | 1605 kg |
CAPACIDADES | |
Carga max autorizada | 2.023 kg |
Número de puertas | 4 |
Número de plazas | 5 |
Capacidad de maletero | 317 l |
CHASIS y NEUMÁTICOS | |
Suspensión delantera | Pseudo McPherson |
Suspensión trasera | Eje semirígido |
Frenos delanteros | Disco |
Frenos traseros | Tambor |
Neumáticos | 205 / 55 R16 |
Llantas | Aluminio 16» |
PDF con Equipamiento
Descarga el Catálogo Completo Fluence ZE
Precios Renault Fluence ZE
- Renault Fluence ZE – Sólo en mercado Ocasión.