El Renault Twizy es el modelo eléctrico de la marca francesa. Está disponible en dos versiones, Twizy 45 sin necesidad de carnet (cuadriciclo ligero) y Twizy 80 con carnet de conducir (cuadriciclo pesado) Ambos modelos poseen un diseño muy atrevido con dos plazas estilo tándem.
MOTOR | |
Motor eléctrico | Síncrono de imanes permanentes |
Potencia máxima CV | 5 / 17 CV |
Potencia máxima kW/rpm | 4 /13 kW/rpm |
Par máximo | 33 / 57 Nm/rpm |
Tensión nominal | — V |
PRESTACIONES | |
Velocidad máxima | 45 / 80 km/h |
Aceleración de 0-100 km/h | -,- s |
CONSUMO Y AUTONOMÍA | |
Consumo eléctrico | -,- Wh/km |
Autonomía NEDC | 100 km |
TRANSMISIÓN | |
Tracción | Trasera |
INFORMACIÓN TÉCNICA BATERÍA | |
Tipo | Iones de litio |
Capacidad | 6,5 kWh |
Capacidad útil | – kWh |
Extraible (S/N) | NO |
Numero de celdas | — |
Tipo de carga / tiempo 100% | 230V/16A / 3,5h |
Tipo de carga Acelerada / Rápida | — |
DIMENSIONES | |
Coeficiente Aerodinámico | 0.64cx |
Largo | 2.338 mm |
Ancho | 1.381 /1.396 mm Puertas |
Alto | 1.454 mm |
Distancia entre ejes | 1.686 mm |
PESO | |
Peso en vacío min/max | 670 kg |
CAPACIDADES | |
Carga max autorizada | 115 kg |
Número de puertas | 2 |
Número de plazas | 2 |
Capacidad de maletero | 31 l |
CHASIS y NEUMÁTICOS | |
Suspensión delantera | Pseudo-Mc Pherson – Combinado muelle / amortiguador / eje flexible |
Suspensión trasera | Pseudo-Mc Pherson – Combinado muelle / amortiguador / eje flexible |
Frenos delanteros | Disco |
Frenos traseros | Tambor |
Neumáticos | 125 / 80 – 145 / 80 R13 |
Llantas | Aluminio 13» |
PDF con Equipamiento
Descarga el Catálogo Completo Twizy 2015
Precios Renault Twizy
- Renault Twizy 45 Batería Alquiler – 7.220€
- Renault Twizy 45 Batería Propiedad – 11.200€
- Renault Twizy 80 Batería Alquiler – 7.220€
- Renault Twizy 80 Batería Propiedad – 11.720€